最新文章
#台指籌碼或現象介紹#台指盤中籌碼#台指盤後籌碼#目錄#台指籌碼介紹目錄【元大期貨開戶】
#台指籌碼或現象介紹#台指盤中籌碼介紹#台指盤後籌碼介紹
| #台指籌碼介紹目錄 | ||||
| 回總目錄 | (連結) | |||
| 台指盤中籌碼直播連結 | (連結) | |||
| 台指盤中籌碼圖例 | (連結) | |||
| 盤前三佳及盤前三差 | (連結) | |||
| 台指籌碼或現象介紹 | 公布時間 | 時間 | 分數標準化 | 解說連結 |
| 三大法人期指交易口數金額 | 14:00 | 盤後 | OK | |
| 三大法人期指未平倉 | 15:00 | 盤後 | OK | |
| 三大法人現貨買賣超 | 15:00 | 盤後 | OK | |
| 小台散戶多空資料 | 15:00 | 盤後 | OK | |
| 融資 | 21:00 | 盤後 | NA | |
| 融券 | 21:00 | 盤後 | NA | |
| #台指減加權的價差#正價差#逆價差 | 盤後 | |||
| #台指盤中籌碼_電子減台指價差_漲跌幅差 | 盤中 | OK | 連結 | |
| #台指盤中籌碼_電子期減金融期_漲跌幅差 | 盤中 | OK | 連結 | |
| #台指盤中籌碼_摩台減台指期_漲跌幅差 | 盤中 | |||
| #台指盤中籌碼_台指漲跌點配合振點 | 盤中 | OK | 連結 | |
| 台指減NQ_漲跌幅差 | 盤中 | OK | ||
| #台指減加權的價差#正價差#逆價差 | 盤中 | |||
| 上巿漲跌家差值 | 盤中 | OK | ||
| 上櫃漲跌家差值 | 盤中 | OK | ||
| 台指累賣減買成交筆口差 | 盤中 | OK | ||
| 選擇權累賣減買成交筆口差 |